Α! ΓΥΡΟΣ |
1η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | 1ο-2ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕ | ΑΣ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ - ΠΑΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. - Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠ | 0 - 0 | | |
2η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΠΑΟ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 0 - 0 | | |
| | 1ο-2ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕ | Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑ - ΑΣ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠ - ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | 0 - 0 | | |
3η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΔΑΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ | ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ - Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑ | 0 - 0 | | |
| | 1ο-2ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕ | ΑΣ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. - ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 0 - 0 | | |
4η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠ - ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΑΣ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 0 - 0 | | |
| | 1ο-2ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕ | Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑ - ΠΑΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 - 0 | | |
5η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΔΑΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ | ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ - ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 0 - 0 | | |
| | 1ο-2ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕ | ΑΣ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ - ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΠΑΟ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠ | 0 - 0 | | |
6η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. - ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΠΑΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠ - Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑ | 0 - 0 | | |
7η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΔΑΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ | ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ - ΑΣ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΠΑΟ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | 0 - 0 | | |
| | 1ο-2ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕ | Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑ - ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 0 - 0 | | |
Β! ΓΥΡΟΣ |
1η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΠΑΟ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΣ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 0 - 0 | | |
| | 1ο-2ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕ | Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑ - ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠ - ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 0 - 0 | | |
2η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΔΑΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ | ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ - ΠΑΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 - 0 | | |
| | 1ο-2ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕ | ΑΣ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ - Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. - ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠ | 0 - 0 | | |
3η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | 1ο-2ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕ | Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑ - ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠ - ΑΣ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | 0 - 0 | | |
4η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΔΑΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ | ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠ | 0 - 0 | | |
| | 1ο-2ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕ | ΑΣ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ - ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΠΑΟ ΚΟΖΑΝΗΣ - Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑ | 0 - 0 | | |
5η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. - ΑΣ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠ - ΠΑΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 - 0 | | |
6η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΔΑΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ | ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ - ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΠΑΟ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 0 - 0 | | |
| | 1ο-2ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕ | Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠ | 0 - 0 | | |
7η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | 1ο-2ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕ | ΑΣ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ - ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. - ΠΑΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑ | 0 - 0 | | |