Α! ΓΥΡΟΣ |
1η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
17/09/2022 | 4:30: | ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ - Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. | 51 - 102 | | |
24/09/2022 | 7:30: | 1ο-2ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕ | Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑ - ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 34 - 92 | ΚΑΤΩΤΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΛΟΥΦΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
18/09/2022 | 3:00: | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 69 - 51 | ΓΛΟΥΦΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
17/09/2022 | 1:30: | ΔΑΚ ΣΕΡΒΙΩΝ | Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙ - ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 31 - 79 | ΚΟΝΤΟΥ ΘΩΜΑΣ | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
17/09/2022 | 6:30: | ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. - ΟΦ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | 105 - 30 | | |
2η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
01/10/2022 | 5:00: | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | 77 - 19 | ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΚΟΝΤΟΥ ΘΩΜΑΣ |
01/10/2022 | 4:00: | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑ | 57 - 64 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ |
24/09/2022 | 5:30: | ΔΑΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ | ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ - ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 70 - 28 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΡΟΖΑ |
01/10/2022 | 3:15: | ΔΑΚ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | ΟΦ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ - Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙ | 58 - 40 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΚΟΥ ΗΛΙΑΝΑ |
24/09/2022 | 5:30: | ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. - ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | 87 - 78 | ΤΣΙΑΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ |
3η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
08/10/2022 | 8:00: | ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ - ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 47 - 62 | ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
08/10/2022 | 6:30: | 1ο-2ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕ | Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑ - ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 48 - 74 | ΓΛΟΥΦΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
09/10/2022 | 12:00 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΟΦ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | 92 - 34 | ΓΛΟΥΦΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
08/10/2022 | 4:00: | ΔΑΚ ΣΕΡΒΙΩΝ | Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙ - ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | 35 - 99 | ΚΟΝΤΟΥ ΘΩΜΑΣ | ΚΡΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΑΝΑ |
08/10/2022 | 6:00: | ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. - ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 76 - 71 | ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
4η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
15/10/2022 | 3:00: | ΔΑΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ | ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ - ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | 78 - 51 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΙΝΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
15/10/2022 | 4:00: | ΔΑΚ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | ΟΦ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ - Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑ | 38 - 56 | ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
15/10/2022 | 8:00: | ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. - ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 56 - 49 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
16/10/2022 | 3:00: | ΔΑΚ ΣΕΡΒΙΩΝ | Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙ - Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. | 31 - 107 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΟΝΤΟΥ ΘΩΜΑΣ |
| | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 0 - 0 | | |
5η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
22/10/2022 | 8:00: | ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ - ΟΦ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | 59 - 52 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΛΟΥΦΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
19/11/2022 | 6:30: | 1ο-2ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕ | Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑ - ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | 26 - 102 | ΚΡΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΑΝΑ | ΜΑΡΚΟΥ ΗΛΙΑΝΑ |
22/10/2022 | 6:00: | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙ | 71 - 36 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
22/10/2022 | 6:00: | ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. - ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 117 - 37 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΛΟΥΦΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
29/10/2022 | 6:00: | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 66 - 64 | ΜΑΡΙΝΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
6η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
06/11/2022 | 7:00: | ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. - ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | 88 - 23 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΟΝΤΟΥ ΘΩΜΑΣ |
06/11/2022 | 12:30 | ΔΑΚ ΣΕΡΒΙΩΝ | Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙ - Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑ | 32 - 62 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΟΝΤΟΥ ΘΩΜΑΣ |
| | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. | 0 - 0 | | |
06/11/2022 | 7:45: | ΔΑΚ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | ΟΦ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ - ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 34 - 85 | ΜΑΡΙΝΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΡΟΖΑ |
06/11/2022 | 2:30: | ΔΑΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ | ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ - ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 68 - 45 | ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΡΟΖΑ |
7η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
20/11/2022 | 7:00: | ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ - Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙ | 66 - 38 | ΚΑΤΩΤΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ |
13/11/2022 | 5:00: | 1ο-2ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕ | Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑ - ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 58 - 65 | | |
12/11/2022 | 8:00: | ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. - ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 94 - 59 | ΓΛΟΥΦΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΙΝΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
12/11/2022 | 2:00: | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | 53 - 72 | ΜΑΡΙΝΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ |
13/11/2022 | 2:00: | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΟΦ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | 68 - 42 | | |
8η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | 0 - 0 | | |
| | 1ο-2ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕ | Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑ - Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ ΣΕΡΒΙΩΝ | Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙ - ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. - ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 0 - 0 | | |
20/11/2022 | 7:30: | ΔΑΚ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | ΟΦ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ - ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 53 - 84 | | |
9η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ - Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. - ΟΦ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | 0 - 0 | | |
19/11/2022 | 5:00: | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 54 - 34 | ΚΑΤΩΤΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΛΟΥΦΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ | ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ - ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | 0 - 0 | | |
Β! ΓΥΡΟΣ |
1η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. - ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ | ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ - Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | ΟΦ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ - ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | 0 - 0 | | |
2η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ - ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 0 - 0 | | |
| | 1ο-2ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕ | Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑ - ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ ΣΕΡΒΙΩΝ | Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙ - ΟΦ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. - Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. | 0 - 0 | | |
3η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ | ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ - Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | ΟΦ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ - ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. - Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. | 0 - 0 | | |
4η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ - ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 0 - 0 | | |
| | 1ο-2ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕ | Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑ - ΟΦ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. - Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙ | 0 - 0 | | |
15/10/2022 | 5:30: | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 65 - 49 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΙΝΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
5η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΔΑΚ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | ΟΦ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ - ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. - Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ ΣΕΡΒΙΩΝ | Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙ - ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ | ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ - ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 0 - 0 | | |
6η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ - ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | 0 - 0 | | |
| | 1ο-2ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕ | Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑ - Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙ | 0 - 0 | | |
29/10/2022 | 6:30: | ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. - ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 124 - 50 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΝΤΟΥ ΘΩΜΑΣ |
| | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΟΦ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 0 - 0 | | |
7η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΔΑΚ ΣΕΡΒΙΩΝ | Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙ - ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ | ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ - Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. - ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | ΟΦ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ - ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 0 - 0 | | |
8η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ - ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. - Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ | ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ - ΟΦ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | 0 - 0 | | |
9η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | 1ο-2ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕ | Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑ - ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | ΟΦ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ - Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ ΣΕΡΒΙΩΝ | Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙ - ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 0 - 0 | | |
| | ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. - ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 0 - 0 | | |